
Godziny dostepności
Sekretariat czynny:
poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30
wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00
GODZINA DOSTĘPNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
1 | AUGUSTYNEK AGATA | poniedziałek 7.00-7.30 środa 7.00-7.30 |
2 | BAŁOS MAŁGORZATA | wtorek 11.40- 12.10, środa 11.40-12.10 |
3 | BAZARNIK DOROTA | poniedziałek 12:40-13:10,środa 12:40-13:10 |
4 | BEDNARSKA MAŁGORZATA | poniedziałek 13.30-14.30 |
5 | BOBOWSKA AGNIESZKA | poniedziałek 12:30-13:00, środa 12:30-13:00 |
6 | BOREJCZUK-KUPCZYK ANNA | poniedziałek 12.40-13.10, wtorek 14.30-15.00 |
7 | BROTOŃ MONIKA | poniedziałek 14.25-14.55, czwartek 14.25-14.55 |
8 | BUCZEK ANNA | czwartek 7.00-8.00 |
9 | BUCZKO ALEKSANDRA | wtorek 7.30-8.00, wtorek 12.25-12.55, |
10 | BUKOWIEC HELENA | czwartek 13:40-14:40, co 2 tygodnie |
11 | BUKOWSKA JOANNA | poniedziałek 14.35-15.35 |
12 | BYSTROWSKA JOANNA | wtorek 11.40- 12.10, środa 11.40-12.10 |
13 | CAŁKA MONIKA | wtorek 16.00-17.00 |
14 | CHLEBDA JAROSŁAW | poniedziałek 12:40-13:40 |
15 | CHYTROŚ LUCYNA | poniedziałek 10.00-10.30, wtorek 15.30-16.00 |
16 | DOBOSZ GABRIELA | poniedziałek 14.35-15.35 |
17 | DOMINIK ANNA | wtorek 14.25 -14.55 czwatrek 12.45-13.15 |
18 | DYBCZAK KRYSTYNA | środa 13.40-14.40 – co drugi tydzień |
19 | DYKA JOANNA | wtorek 11.30-12.30 |
20 | FRĄŚ ANDRZEJ | wtorek 7:30-8:00, środa 13:30-14:00 |
21 | GRYGLAK ANETA | piątek 10.10-10.40, piątek 13.30-14.00 |
22 | GUZIK JADWIGA | poniedziałek 7:10-7:40, wtorek 7:10-7:40 |
23 | HYRC-KĄTNIAK ALICJA | środa 10:45-11:45 |
24 | HYTROŚ JOANNA | czwartek 12.40-13.40 |
25 | JACHIMCZAK ALINA | wtorek 14:00-15:00 |
26 | JANIK KINGA | środa 12.25-13.25 |
27 | JANUS JOANNA | środa 7:00-7:30, czwartek 7:00-7:30 |
28 | JASIŃSKA-BIEŃ JOANNA | poniedziałek 11:00-11:30, środa 14:25-14:55 |
29 | KAPEL ELŻBIETA | środa 7:30 – 8:00, piątek 7:30 – 8:00 |
30 | KOKOSZKA ANNA | poniedziałek 7:00-7:30, wtorek 15:30-16:00 |
31 | KOKUREWICZ MILENA | środa 14.30-15.30 |
32 | KOŁODZIEJ KATARZYNA | wtorek 7.30-8.00, czwartek 7.30-8.00 |
33 | KOŁODZIEJ RENATA | poniedziałek 10.35-11.05, piątek 7.10-7.40 |
34 | KOŻUCH MARTA | środa 15.00-16.00 |
35 | KRUCZEK-KAMIONKA IZABELA | poniedziałek 13:25-13:55, środa 13:40-14:10 |
36 | KSIĄŻEK BEATA | wtorek 7.00-7.30, czwartek 7.00-7.30 |
37 | KULPA JANUSZ | poniedziałek 14:30-15:30 |
38 | KULPA MONIKA | poniedziałek 14:30-15:30 |
39 | KUSAK MARIOLA | czwartek, 11.40-12.40 |
40 | KUŚ EWA | poniedziałek 7.30-8.00, wtorek 7.30-8.00 |
41 | LEDWOŻYW BERNADETA | wtorek 12.30-13.30 |
42 | ŁĄCKA AGATA | poniedziałek 12:30 – 13:00, czwartek 12:30-13:00 |
43 | MACIUSZEK HALINA | poniedziałek 13.25.-14.25 |
44 | MAŁEK KATARZYNA | środa 7:00-7:30, czwartek 7:00-7:30 |
45 | MUSKUS TERESA | wtorek 7:10- 7:40, środa 7:30–8:00 |
46 | OMILIANOWSKA ANNA | czwartek 7.00-8.00 |
47 | PILCH MAŁGORZATA | poniedziałek 13-14 |
48 | PUDO MAGDALENA | środa 14.35-15.35 |
49 | PUŁA AGNIESZKA | czwartek 14:25-14:55, piątek 14:25-14:55 |
50 | RACZYŃSKA-RASZPUNDA AGNIESZKA | poniedziałek 14.25-14.55, wtorek 12.40-13.10 |
51 | ROGOWSKA MAŁGORZATA | czwartek 14.00-15.00 |
52 | SCHABOWSKI MIKOŁAJ | pon. 7.30- 8.00, piątek 7.30- 8.00. |
53 | SEWIOŁŁO ELŻBIETA | poniedziałek 13:40 – 14:40 |
54 | SIEMIANOWSKA ROMUALDA | czwartek 13: 30 – 14: 30 |
55 | SIWEK ELŻBIETA | poniedziałek 14:00-15:00 |
56 | SOŁKIEWICZ ANNA | wtorek 16.00-16.30 |
57 | SOPATA ZBIGNIEW | wtorek 12.00-12.30, piątek 12.00-12.30 |
58 | STACHACZYK BARBARA | poniedziałek 10.40-11.10 , wtorek 13.25-13.55 |
59 | STRASZAK-JUREK MONIKA | poniedziałek 11:30-12:30 |
60 | SZELĄG JUSTYNA | czwartek, 11.40-12.40 |
61 | SZEWCZYK LUCYNA | wtorek 7.00 – 7.30 czwartek 7.00 – 7.30 |
62 | ŚWIDER AGNIESZKA | poniedziałek 7.30-8.00, wtorek 7.30-8.00 |
63 | ŚWIĘCH MARZENA | środa 15.20-15.50, piątek 12.25-12.55 |
64 | TURLIK WOJCIECH | poniedziałek 13:25-13:55,wtorek 7:30-8:00 |
65 | WIDULIŃSKA MONIKA | środa 12:30-13:30 |
66 | WÓJCIK-SKOWRONEK ANNA | czwartek 7:30-8:00 piątek 7:30-8:00 |
67 | WRÓBEL MAŁGORZATA | poniedziałek 14.30-15.00, środa 14.30-15.00 |
Przed planowaną wizytą w szkole prosimy o kontakt z nauczycielem przez dziennik elektroniczny
Librus Synergia, w celu ustalenia miejsca spotkania.