Godziny dostepności
Sekretariat czynny:
poniedziałek, środa, piątek : 7.40 – 15.30
wtorek, czwartek: 7.40 – 16.00
GODZINA DOSTĘPNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
GODZINA DOSTĘPNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 | ||
Lp. | Nazwisko i imię | DZIEŃ, PRZEDZIAŁ CZASOWY* |
1 | ANIOŁ GABRIELA | środa 08:15-08:45, czwartek 10:45 – 11:15 |
2 | AUGUSTYNEK AGATA | środa 7:00-7:30, czwartek 11.45-12.15 |
3 | BAŁOS MAŁGORZATA | wtorek 11.30-12.30 |
4 | BAZARNIK DOROTA | środa 14:30-15:30 |
5 | BEDNARSKA MAŁGORZATA | czwartek 8.15-8.45, piątek 8.15-8.45 |
6 | BOBOWSKA AGNIESZKA | czwartek 13:30-14:00, piątek 13:30-14:00 |
7 | BOGDAŁ-BUJAK PAULINA | wtorek 7.00-8.00 |
8 | BOREJCZUK-KUPCZYK ANNA | wtorek 13.30-14.00, środa 13.30-14.00 |
9 | BROTOŃ MONIKA | piątek 7:30-8:00 |
10 | BUCZEK ANNA | środa 7.30-8.00, piątek 7.30-8.00 |
11 | BUCZKO ALEKSANDRA | poniedziałek 14:25-14:55, czwartek 9.20-9.50 |
12 | BUKOWIEC HELENA | czwartek 10.45-11.15 |
13 | BYSTROWSKA JOANNA | wtorek 11.40-12.40 |
14 | CHLEBDA JAROSŁAW | środa 12.30 – 13.30 |
15 | CHYTROŚ LUCYNA | wtorek 12.45-13.15 i 15.15-15.45 |
16 | DOBOSZ GABRIELA | czwartek 12.00-12.30 |
17 | DOMINIK ANNA | czwartek 14.30-15.00, piątek 7.30-8.00 |
18 | DYBCZAK KRYSTYNA | wtorek 14.40-15.40 |
19 | DYKA JOANNA | środa 10.30-11.30 |
20 | FRAŚ ROBERT | czwartek 7.45 – 8.45 |
21 | FRĄŚ ANDRZEJ | czwartek 7:45 – 8:45 |
22 | GRYGLAK ANETA | czwartek 7.30-8.00, piątek 8.45-9.15 |
23 | HYRC-KĄTNIAK ALICJA | środa 11:30-12:30 |
24 | HYTROŚ JOANNA | ponidziałek 7.30-8.00 i 12.40-13.10 |
25 | JACHIMCZAK ALINA | wtorek 14:00-15:00 |
26 | JANIK KINGA | piątek 12:30-13:30 |
27 | JANUS JOANNA | środa 7:00-7:30, czwartek 7:00-7:30 |
28 | JASIŃSKA-BIEŃ JOANNA | poniedziałek 14:25-14:55, czwartek 13:40-14:10 |
29 | JUSZCZYK MAŁGORZATA | środa 13.50-14.20, wtorek 8.15-8.45 |
30 | KAPEL ELŻBIETA | środa 7.30-8.00, piątek 7.30-8.00 |
31 | KOKOSZKA ANNA | poniedziałek 7:00-8:00 |
32 | KOKOSZKA AGNIESZKA | poniedziałek 14.30-15.00, wtorek 9.10-9.40 |
33 | KOKUREWICZ MILENA | poniedziełek 11.30-12.30 |
34 | KOŁODZIEJ KATARZYNA | czwartek 11.30-12.00, piątek 7.30-8.00 |
35 | KOŁODZIEJ RENATA | środa 7.00 – 8.00 |
36 | KOPFF DAGMARA | czwartek 15.10-15.40 |
37 | KOŻUCH MARTA | środa 15.00 – 16.00 |
38 | KRUCZEK-KAMIONKA IZABELA | środa 11.00-11.30, czwartek 11.00-11.30 |
39 | KSIĄŻEK BEATA | poniedziałek 08.00-9.00 |
40 | KULPA JANUSZ | czwartek 14:30-15:30 |
41 | KULPA MONIKA | czwartek 7.00-8.00 |
42 | KUSAK MARIOLA | poniedziałek 11.30-12.00, środa 13.30-14.00 |
43 | KUŚ EWA | poniedziałek 11.30-12.30 |
44 | LEDWOŻYW BERNADETA | poniedziałek 11.40 – 12.10, środa 11.40 – 12.10 |
45 | ŁĄCKA AGATA | poniedziałek 12.30 – 13.00, czwartek 10.40 – 11.10 |
46 | MACIUSZEK HALINA | wtorek 7.25-7.55, piątek 7.25-7.55 |
47 | MAŁEK KATARZYNA | środa 7.00 – 7.30, czwartek 7.00 -7.30 |
48 | MLEKO MAŁGORZATA | wtorek: 13:00 – 14:00 |
49 | MUSKUS TERESA | wtotek 7.30 – 8.00, czwartek 7.30 -8.00 |
50 | OMILIANOWSKA ANNA | czwartek 7.30 – 8.00, piątek 12.30 – 13.00 |
51 | PILCH MAŁGORZATA | poniedziałek 11.10-11.40, piątek 11.00-11.30 |
52 | PODOLECKA IWONA | poniedziałek 12.25-12.55 |
53 | PUDO MAGDALENA | poniedziałek i wtorek, 13.40-14.10 |
54 | PUŁA AGNIESZKA | wtorek 14.25-15.25 |
55 | RACZYŃSKA-RASZPUNDA AGNIESZKA | środa i czwartek, 13:25-13:55 |
56 | ROGOWSKA MAŁGORZATA | czwartek 14.00-15.00 |
57 | RZEPKA LAURA | poniedziałek 13:00-13:30, czwartek 13:00-13:30 |
58 | SCHABOWSKI MIKOŁAJ | wtorek 7.30 -8. 00, piątek 8.20- 8.50 |
59 | SERWIN JACEK | środa 8.45-9.15, czwartek 12.10-12.40 |
60 | SEWIOŁŁO ELŻBIETA | wtorek, 14:25:15:25 |
61 | SIEMIANOWSKA ROMUALDA | poniedziałek 7:00-8:00 |
62 | SIWEK ELŻBIETA | poniedziałek 14.00-15.00 |
63 | SOŁKIEWICZ ANNA | wtorek 14.45-15.45 |
64 | SOPATA ZBIGNIEW | wtorek 11.30-12.30 |
65 | STACHACZYK BARBARA | wtorek 11.30- 12.00, czwartek 11.00-11.30 |
66 | STRASZAK-JUREK MONIKA | poniedziałek 11.30-12.30 |
67 | SZELĄG JUSTYNA | środa, 12.40-13.40 |
68 | SZEWCZYK LUCYNA | wtorek 7.00-7.30, piątek 7.00-30 |
69 | ŚWIDER AGNIESZKA | czwartek 10.40-11.40 |
70 | ŚWIĘCH MARZENA | poniedziałek 7.30-8.00 i 15.20-15.50 |
71 | TURLIK WOJCIECH | poniedziałek 7:30-8:00,piątek 9:10-9:40 |
72 | WARYKIEWICZ OLGA | wtorek 11:30-12:00, czwartek 7:30-8:00 |
73 | WIDULIŃSKA MONIKA | wtorek 12:30-13:30 |
74 | WÓJCIK-SKOWRONEK ANNA | poniedziałek 7.30 – 8.00, środa 12.30 – 13.00 |
Przed planowaną wizytą w szkole prosimy o kontakt z nauczycielem przez dziennik elektroniczny
Librus Synergia, w celu ustalenia miejsca spotkania.